SZL-60g 主要技术参数:
| 螺杆型号 | 标准 | |
| 螺杆直径 | mm | 32 |
| 注射压力 | Mpa | 120 |
| 理论注射容积 | cm3 | 90 |
| 注射重量(ps) | g | 72 |
| 注射速率(ps) | g/s | 68 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-200 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 550 |
| 模板最大行程 | mm | 200 |
| 模具厚度 | mm | 100-300 |
| 拉杆内间距 | mm | 304*201 |
| 模板尺寸 | mm | 450*345 |
| 顶出力/行程 | Kn/mm | 液顶25/60 |
| 油泵电机功率 | Kw | 5.5 |
| 加热功率 | Kw | 4 |
| 机器重量 | t | 1.2 |
| 机器尺寸 | m | 1.43*0.82*2.4 |
SZL-80g 主要技术参数:
| 螺杆型号 | 标准 | |
| 螺杆直径 | mm | 35 |
| 注射压力 | Mpa | 130 |
| 理论注射容积 | cm3 | 135 |
| 注射重量(ps) | g | 110 |
| 注射速率(ps) | g/s | 69 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-180 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 700 |
| 模板最大行程 | mm | 270 |
| 模具厚度 | mm | 100-300 |
| 拉杆内间距 | mm | 364*244 |
| 模板尺寸 | mm | 525*405 |
| 顶出力/行程 | Kn/mm | 液顶25/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 5.5 |
| 加热功率 | Kw | 5 |
| 机器重量 | t | 1.8 |
| 机器尺寸 | m | 1.6*0.83*2.62 |
SZL-125g 主要技术参数:
| 螺杆型号 | 标准 | |
| 螺杆直径 | mm | 40 |
| 注射压力 | Mpa | 122 |
| 理论注射容积 | cm3 | 175 |
| 注射重量(ps) | g | 145 |
| 注射速率(ps) | g/s | 93 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-180 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 800 |
| 模板最大行程 | mm | 270 |
| 模具厚度 | mm | 100-300 |
| 拉杆内间距 | mm | 364*244 |
| 模板尺寸 | mm | 525*405 |
| 顶出力/行程 | Kn/mm | 25/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 7.5 |
| 加热功率 | Kw | 6 |
| 机器重量 | t | 1.98 |
| 机器尺寸 | m | 1.6*0.83*2.62 |
SZL-150g 主要技术参数:
| 螺杆型号 | 标准 | |
| 螺杆直径 | mm | 42 |
| 注射压力 | Mpa | 129 |
| 理论注射容积 | cm3 | 190 |
| 注射重量(ps) | g | 160 |
| 注射速率(ps) | g/s | 95 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-180 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 800 |
| 模板最大行程 | mm | 270 |
| 模具厚度 | mm | 100-300 |
| 拉杆内间距 | mm | 364*244 |
| 模板尺寸 | mm | 525*405 |
| 顶出力/行程 | Kn/mm | 25/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 7.5 |
| 加热功率 | Kw | 6 |
| 机器重量 | t | 1.98 |
| 机器尺寸 | m | 1.6*0.83*2.62 |
SZL-200g 主要技术参数:
| 螺杆型号 | 标准 | |
| 螺杆直径 | mm | 46 |
| 注射压力 | Mpa | 133 |
| 理论注射容积 | cm3 | 280 |
| 注射重量(ps) | g | 225 |
| 注射速率(ps) | g/s | 155 |
| 螺杆转速 | r/min | 6-300 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 1000 |
| 模板最大行程 | mm | 300 |
| 模具厚度 | mm | 150-400 |
| 拉杆内间距 | mm | 420*282 |
| 模板尺寸 | mm | 580*442 |
| 顶出力/行程 | Kn/mm | 45/80 |
| 油泵电机功率 | Kw | 11 |
| 加热功率 | Kw | 7.5 |
| 机器重量 | t | 2.3 |
| 机器尺寸 | m | 1.7*0.93*2.77 |
SZL-300g 主要技术参数:
| 螺杆型号 | 标准 | |
| 螺杆直径 | mm | 50 |
| 注射压力 | Mpa | 115 |
| 理论注射容积 | cm3 | 390 |
| 注射重量(ps) | g | 315 |
| 注射速率(ps) | g/s | 150 |
| 螺杆转速 | r/min | 6-300 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 1200 |
| 模板最大行程 | mm | 320 |
| 模具厚度 | mm | 150-400 |
| 拉杆内间距 | mm | 440*340 |
| 模板尺寸 | mm | 610*510 |
| 顶出力/行程 | Kn/mm | 45/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 11 |
| 加热功率 | Kw | 8.5 |
| 机器重量 | t | 2.7 |
| 机器尺寸 | m | 1.72*0.94*2.85 |
SZL-400g 主要技术参数:
| 螺杆型号 | 标准 | |
| 螺杆直径 | mm | 55 |
| 注射压力 | Mpa | 110 |
| 理论注射容积 | cm3 | 460 |
| 注射重量(ps) | g | 420 |
| 注射速率(ps) | g/s | 150 |
| 螺杆转速 | r/min | 6-300 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 1200 |
| 模板最大行程 | mm | 320 |
| 模具厚度 | mm | 150-400 |
| 拉杆内间距 | mm | 440*340 |
| 模板尺寸 | mm | 610*510 |
| 顶出力/行程 | Kn/mm | 45/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 13 |
| 加热功率 | Kw | 10.2 |
| 机器重量 | t | 3.0 |
| 机器尺寸 | m | 1.72*0.94*2.98 |
SZL-500g 主要技术参数:
| 螺杆型号 | 标准 | |
| 螺杆直径 | mm | 50 |
| 注射压力 | Mpa | 110 |
| 理论注射容积 | cm3 | 590 |
| 注射重量(ps) | g | 540 |
| 注射速率(ps) | g/s | 150 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-300 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 2180 |
| 模板最大行程 | mm | 350 |
| 模具厚度 | mm | 150-450 |
| 拉杆内间距 | mm | 530*450 |
| 模板尺寸 | mm | 760*680 |
| 顶出力/行程 | Kn/mm | 45/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 15/18 |
| 加热功率 | Kw | 10.2 |
| 机器重量 | t | 3.5 |
| 机器尺寸 | m | 2.1*1.2*3.0 |
SZL-500g液压调模 主要技术参数:
| 螺杆型号 | 标准 | |
| 螺杆直径 | mm | 50 |
| 注射压力 | Mpa | 110 |
| 理论注射容积 | cm3 | 590 |
| 注射重量(ps) | g | 540 |
| 注射速率(ps) | g/s | 150 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-300 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 2180 |
| 模板最大行程 | mm | 350 |
| 模具厚度 | mm | 150-450 |
| 拉杆内间距 | mm | 530*450 |
| 模板尺寸 | mm | 760*680 |
| 顶出力/行程 | Kn/mm | 45/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 15/18 |
| 加热功率 | Kw | 10.2 |
| 机器重量 | t | 3.5 |
| 机器尺寸 | m | 2.1*1.2*3.0 |
SZL-60
SZL-80
SZL-125
SZL-150
SZL-200
SZL-300
SZL-400
SZL-500
SZL-500液压调模
常州市精雕注塑机械有限公司
地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇卜弋工业开发区
电话:0519-83315688
传真:0519-83316588
网址:www.jingmi.com
E-maill:info@jingmi-cn.com
备案号:苏ICP备18060880