SZL-60g主要技术参数:
| 螺杆型号 | -- | 标准 |
| 螺杆直径 | mm | 32 |
| 注射压力 | Mpa | 120 |
| 理论注射容积 | cm3 | 90 |
| 注射重量(ps) | g | 72 |
| 注射速率(ps) | g/s | 68 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-200 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 550 |
| 模板最大行程 | mm | 200 |
| 模具厚度 | mm | 100-300 |
| 拉杆内间距 | mm | 304*201 |
| 模板尺寸 | mm | 450*345 |
| 顶出力/行程 | kn/mm | 25/60 |
| 油泵电机功率 | Kw | 5.5 |
| 加热功率 | Kw | 4 |
| 机器重量 | t | 1.2 |
| 机器尺寸 | m | 1.43*0.82*2.4 |
SZL-125g(伺服)主要技术参数:
| 螺杆型号 | -- | 标准 |
| 螺杆直径 | mm | 40 |
| 注射压力 | Mpa | 122 |
| 理论注射容积 | cm3 | 175 |
| 注射重量(ps) | g | 145 |
| 注射速率(ps) | g/s | 93 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-180 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 800 |
| 模板最大行程 | mm | 270 |
| 模具厚度 | mm | 100-300 |
| 拉杆内间距 | mm | 364*244 |
| 模板尺寸 | mm | 525*405 |
| 顶出力/行程 | kn/mm | 25/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 7.5 |
| 加热功率 | Kw | 6 |
| 机器重量 | t | 1.98 |
| 机器尺寸 | m | 1.6*1.1*2.62 |
SZL-200g主要技术参数:
| 螺杆型号 | -- | 标准 |
| 螺杆直径 | mm | 40 |
| 注射压力 | Mpa | 122 |
| 理论注射容积 | cm3 | 175 |
| 注射重量(ps) | g | 145 |
| 注射速率(ps) | g/s | 93 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-180 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 800 |
| 模板最大行程 | mm | 270 |
| 模具厚度 | mm | 100-300 |
| 拉杆内间距 | mm | 364*244 |
| 模板尺寸 | mm | 525*405 |
| 顶出力/行程 | kn/mm | 25/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 7.5 |
| 加热功率 | Kw | 6 |
| 机器重量 | t | 1.98 |
| 机器尺寸 | m | 1.6*1.1*2.62 |
SZL-400g(伺服)主要技术参数:
| 螺杆型号 | -- | 标准 |
| 螺杆直径 | mm | 55 |
| 注射压力 | Mpa | 110 |
| 理论注射容积 | cm3 | 460 |
| 注射重量(ps) | g | 420 |
| 注射速率(ps) | g/s | 150 |
| 螺杆转速 | r/min | 6-300 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 1200 |
| 模板最大行程 | mm | 320 |
| 模具厚度 | mm | 150-400 |
| 拉杆内间距 | mm | 440*340 |
| 模板尺寸 | mm | 610*510 |
| 顶出力/行程 | kn/mm | 45/70 |
| 油泵电机功率 | Kw | 13 |
| 加热功率 | Kw | 10.2 |
| 机器重量 | t | 3.0 |
| 机器尺寸 | m | 1.72*0.94*2.98 |
SZL-500g(伺服)主要技术参数:
| 螺杆型号 | -- | 标准 |
| 螺杆直径 | mm | 50 |
| 注射压力 | Mpa | 110 |
| 理论注射容积 | cm3 | 590 |
| 注射重量(ps) | g | 540 |
| 注射速率(ps) | g/s | 150 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-300 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 2180 |
| 模板最大行程 | mm | 350 |
| 模具厚度 | mm | 150-450 |
| 拉杆内间距 | mm | 530*450 |
| 模板尺寸 | mm | 760*680 |
| 顶出力/行程 | kn/mm | 45/75 |
| 油泵电机功率 | Kw | 15/18 |
| 加热功率 | Kw | 10.2 |
| 机器重量 | t | 3.5 |
| 机器尺寸 | m | 2.1*1.2*3 |
SZL-1000g(伺服)主要技术参数:
| 螺杆型号 | -- | 标准 |
| 螺杆直径 | mm | 70 |
| 注射压力 | Mpa | 110 |
| 理论注射容积 | cm3 | 1030 |
| 注射重量(ps) | g | 1090 |
| 注射速率(ps) | g/s | 215 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-300 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 2500 |
| 模板最大行程 | mm | 370 |
| 模具厚度 | mm | 150-480 |
| 拉杆内间距 | mm | 580*460 |
| 模板尺寸 | mm | 850*730 |
| 顶出力/行程 | kn/mm | 10/80 |
| 油泵电机功率 | Kw | 22 |
| 加热功率 | Kw | 16.9 |
| 机器重量 | t | 4.5 |
| 机器尺寸 | m | 2.4*1.36*3.6 |
SZL-500g(伺服)主要技术参数:
| 螺杆型号 | -- | 标准 |
| 螺杆直径 | mm | 55 |
| 注射压力 | Mpa | 110 |
| 理论注射容积 | cm3 | 590 |
| 注射重量(ps) | g | 540 |
| 注射速率(ps) | g/s | 150 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-300 |
| 锁模方式 | -- | 内翻双曲肘式 |
| 锁模力 | Kn | 2500 |
| 模板最大行程 | mm | 350 |
| 模具厚度 | mm | 150-450 |
| 拉杆内间距 | mm | 530*450 |
| 模板尺寸 | mm | 760*680 |
| 顶出力/行程 | kn/mm | 45/75 |
| 油泵电机功率 | Kw | 15/18 |
| 加热功率 | Kw | 10.2 |
| 机器重量 | t | 3.5 |
| 机器尺寸 | m | 2.1*1.2*3 |
蓝色经典60g
蓝色经典125g
蓝色经典200g
蓝色经典400g
蓝色经典500g
蓝色经典1000g
——
——
常州市精雕注塑机械有限公司
地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇卜弋工业开发区
电话:0519-83315688
传真:0519-83316588
网址:www.jingmi.com
E-maill:info@jingmi-cn.com
备案号: 苏ICP备18060880号