JD-250D 主要技术参数:
| 螺杆直径 | mm | 30 |
| 注射压力 | Mpa | 115 |
| 理论注射容积 | cm3 | 80 |
| 注射重量(ps) | g | 64 |
| 注射速率(ps) | g/s | 56 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-200 |
| 锁模方式 | -- | 液压锁模 |
| 最小模厚 | mm | 125 |
| 锁模力 | Kn | 300 |
| 开模力 | Kn | 75 |
| 模板最大行程 | mm | 325 |
| 开模行程 | mm | 200 |
| 拉杆内间距 | mm | 363*233 |
| 滑板尺寸 | mm | 780*355 |
| 顶出力/行程 | t/mm | 25/50 |
| 油泵电机功率 | Kw | 4 |
| 加热功率 | Kw | 3 |
| 机器重量 | t | 1.3 |
| 机器尺寸 | m | 1.56*1.0*2.38 |
JD-400D 主要技术参数:
| 螺杆直径 | mm | 32 |
| 注射压力 | Mpa | 130 |
| 理论注射容积 | cm3 | 135 |
| 注射重量(ps) | g | 110 |
| 注射速率(ps) | g/s | 65 |
| 螺杆转速 | r/min | 0-180 |
| 锁模方式 | -- | 油缸锁模 |
| 锁模力 | Kn | 450 |
| 开模力 | Kn | 83 |
| 开模行程 | mm | 200 |
| 最小模厚 | mm | 140 |
| 拉杆内间距 | mm | 250*400 |
| 滑板尺寸 | mm | 390*840 |
| 顶出力/行程 | kn/mm | 25/40 |
| 油泵电机功率 | Kw | 5.5 |
| 加热功率 | Kw | 5 |
| 机器重量 | t | 2.5 |
| 机器尺寸 | m | 1.9*1.75*2.4 |
JD-250D
JD-400D
——
——
——
——
——
——
常州市精雕注塑机械有限公司
地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇卜弋工业开发区
电话:0519-83315688
传真:0519-83316588
网址:www.jingmi.com
E-maill:info@jingmi-cn.com
备案号: 苏ICP备18060880号